体験レポート掲示板

HOME HELP 新着記事 ツリー表示 トピック表示 ファイル一覧 検索 過去ログ

■217 / 6階層)  うちの主治医の場合
□投稿者/ rei -(2004/09/10(Fri) 02:31:50)
    うちの病院の場合基準値は
    BUNが13.1〜29.5でCREは0.6〜2.0です。
    ゆずの場合、初めて腎不全と診断された時(前の病院で)の数値は
    BUNが59.0でCREが4.4だったので即輸液しました。
    その後2週間に1回の輸液でしたが
    今通っている病院ではこの数値だともっと頻繁に輸液しているので
    病院によってかなり違うような気がします。
記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[5]: うちの主治医の場合 /くみ →Re[7]: うちの主治医の場合 /なる
 
上記関連ツリー

Nomal BUN.CRE,の数値 / ジャスミン (04/09/07(Tue) 16:10) #211
Nomal Re[1]: BUN.CRE,の数値 / 麦芽 (04/09/08(Wed) 14:55) #212
  └Nomal うちの主治医の場合 / moomama (04/09/08(Wed) 16:15) #213
    └Nomal Re[3]: うちの主治医の場合 / ねこまた (04/09/10(Fri) 02:27) #214
      └Nomal Re[4]: うちの主治医の場合 / くらら (04/09/10(Fri) 02:30) #215
        └Nomal Re[5]: うちの主治医の場合 / くみ (04/09/10(Fri) 02:31) #216
          └Nomal うちの主治医の場合 / rei (04/09/10(Fri) 02:31) #217 ←Now
            └Nomal Re[7]: うちの主治医の場合 / なる (04/09/10(Fri) 02:33) #218
              └Nomal Re[8]: うちの主治医の場合 / 薫 (04/09/10(Fri) 02:34) #219
                └Nomal Re[9]: うちの主治医の場合 / 麦芽 (04/09/10(Fri) 02:35) #220
                  └Nomal Re[10]: うちの主治医の場合 / ひぴ (04/09/10(Fri) 02:36) #221
                    └Nomal Re[11]: うちの主治医の場合 / かずかず (04/09/16(Thu) 16:33) #228
                      └Nomal Re[12]: うちの主治医の場合 / くにけん (04/09/30(Thu) 14:23) #247

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新着記事 ツリー表示 トピック表示 ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -