血液検査結果   

 2002年

血球
容積
ALT/
GPT
AST/
GOT
ALP BUN
尿素窒素
Cre
クレアチニン
Na
ナトリウム
K
カリウム
CL
クロール
P
リン
正常値 24〜45 29〜84 18〜53 62〜212 17.0〜40.0 0.6〜2.0 147〜156 3.5〜5.1 117〜123 1.7〜7.2
06/01 35 106 69 54 96.4 6.2 143 2.5 105 12.9
06/03  − 48 48  − 38.5 3.9 151 3.9 107 1.9
06/14 28   −   −   − 61.1 4.0 155 3.6 117   −
07/24 31   −   −   − 73.8 4.3 150 3.2 113 8.2
09/24 32 279 83 49 96.8 5.2 149 2.8 113 9.6
10/04 31 82 33 58 80.4 3.9 152 3.2 115   −
10/09 30 166 65 51 104.3 5.2 149 3.2 111 10.0
10/19 29 113 44 57 84.4 4.6 146 3.7 110 8.9
11/02 31 261 74 69 64.9 4.0 150 3.7 108 8.2
12/16 31 177 39 41 95.8 5.6 154 4.1 116 12.7

 2003年

血球
容積
ALT/
GPT
AST/
GOT
ALP BUN
尿素窒素
Cre
クレアチニン
Na
ナトリウム
K
カリウム
CL
クロール
P
リン
正常値 24〜45 29〜84 18〜53 62〜212 17.0〜40.0 0.6〜2.0 147〜156 3.5〜5.1 117〜123 1.7〜7.2
01/11 30 408 84 65 90.7 5.1 152 3.2 112 12.1
02/28 24.4 233 100 64 81.6 5.5 149 3.0 106 13.3
03/02 19   −   −   − 89.7 7.9 150 3.8 106 13.0
03/06 19.4   −   −   −   −   − 147 3.5 110   −
03/07 20   −   −   − 57.1 5.5 148 3.6 111 9.3
04/13 17.5 643 93 125 45.9*1 4.7 151 3.3 114 8.2
04/16 17 248 37 90 61.7 6.0 153 3.6 119   −
04/19 17.5 140 33 66 91.0 6.7 152 3.7 114   −
05/04 18.2 162 68 108 100.5 7.1 159 3.8 118 15.0以上
(測定不可能)
05/06 13 261 140 135 73.9*1 6.9 162 3.6 120 13.4
05/16 19.6 167 34 243 48.4*1 7.4 146 3.3 110 15以上

*1:かなり低い数値ですが、これは腎臓の状態が改善されたわけではなく、肝臓がちゃんと働いてなかったり、ご飯を食べていないので分解される蛋白質がないから下がっただけだそうです。
 BUNは肝臓で作られる物質なので、肝機能が落ちると作られなくなるそうです。


王様館トップ